‘æ15‰ñ_“¹®•œŽt‘‰ÆŽŽŒ±@ŠwZ•Ê‡ŠiŽÒó‹µ
®œ‘¾˜Y‚̃z[ƒ€ƒy[ƒW
ŠwZ–¼ ‘@@” V‘²ŽÒ Šù‘²ŽÒ
‡ŠiŽÒ”/ŽóŒ±ŽÒ” (‡Ši—¦“) ‡ŠiŽÒ”/ŽóŒ±ŽÒ” (‡Ši—¦“) ‡ŠiŽÒ”/ŽóŒ±ŽÒ” (‡Ši—¦“)
–kŠC“¹_“¹®•œê–åŠwZ 63/92 (68.5) 54/61 (88.5) 9/31 (29.0)
“ú–{HŠw‰@–kŠC“¹ê–åŠwZ 18/26 (69.2) 16/17 (94.1) 2/9 (22.2)
–kŠC“¹ƒnƒCƒeƒNƒmƒƒW[ê–åŠwZ 78/100 (78.0) 71/83 (85.5) 7/17 (41.2)
ŽD–y—tèI‹„ê–åŠwZ 30/33 (90.9) 30/33 (90.9) 0/0 (|)
–k“Œ–k“Œ—mˆã—Ãê–åŠwZ 31/59 (52.5) 25/35 (71.4) 6/24 (25.0)
Ô–åèI‹„_®ê–åŠwZ 83/135 (61.5) 68/75 (90.7) 15/60 (25.0)
å‘äÚœˆã—Ãê–åŠwZ 72/145 (49.7) 56/72 (77.8) 16/73 (21.9)
“Œ“ú–{ˆã—Ãê–åŠw‰@ 50/66 (75.8) 47/50 (94.0) 3/16 (18.8)
•Ÿ“‡ˆã—Ãê–åŠwZ 58/73 (79.5) 52/58 (89.7) 6/15 (40.0)
‘O‹´“Œ—mˆãŠwê–åŠwZ 27/39 (69.2) 24/32 (75.0) 3/7 (42.9)
‚³‚¢‚½‚Ü_®ê–åŠwZ 108/119 (90.8) 104/112 (92.9) 4/7 (57.1)
‘åìŠw‰€ˆã—ÕŸŽƒê–åŠwZ 35/61 (57.4) 30/49 (61.2) 5/12 (41.7)
“Œ‹ž_“¹®•œê–åŠwZ 132/146 (90.4) 124/125 (99.2) 8/21 (38.1)
“Œ‹žˆã—Ãê–åŠwZ 109/131 (83.2) 107/122 (87.7) 2/9 (22.2)
“ú–{_“¹®•œê–åŠwZ 122/162 (75.3) 105/124 (84.7) 17/38 (44.7)
‘å“ŒˆãŠw‹Zpê–åŠwZ 53/84 (63.1) 39/53 (73.6) 14/31 (45.2)
’é‹žˆãŠw‹Zpê–åŠwZ 27/54 (50.0) 24/28 (85.7) 3/26 (11.5)
“ú‘Ì_®ê–åŠwZ 78/96 (81.3) 73/87 (83.9) 5/9 (55.6)
—¼‘_®èI‹„ê–åŠwZ 133/142 (93.7) 123/126 (97.6) 10/16 (62.5)
•ü—F_“¹®•œê–åŠwZ 40/122 (32.8) 22/44 (50.0) 18/78 (23.1)
’†‰›ˆã—Êw‰€ê–åŠwZ 52/79 (65.8) 44/55 (80.0) 8/24 (33.3)
“Œ‹žƒXƒ|[ƒcEƒŒƒNƒŠƒG[ƒVƒ‡ƒ“ê–åŠwZ 89/145 (61.4) 72/92 (78.3) 17/53 (32.1)
“ú–{Œ’NƒrƒWƒlƒXê–åŠwZ 40/75 (53.3) 34/49 (69.4) 6/26 (23.1)
“ú–{Œ’Nˆã—Ãê–åŠwZ 94/115 (81.7) 93/100 (93.0) 1/15 (6.7)
“ú–{HŠw‰@”ª‰¤Žqê–åŠwZ 41/64 (64.1) 35/53 (66.0) 6/11 (54.5)
“ú–{ˆãŠw_®èI‹„ê–åŠwZ 58/78 (74.4) 53/70 (75.7) 5/8 (62.5)
ŠÖ“Œ_“¹®•œê–åŠwZ 64/92 (69.6) 60/75 (80.0) 4/17 (23.5)
ŽR–ìˆã—Ãê–åŠwZ 29/40 (72.5) 23/27 (85.2) 6/13 (46.2)
–k–L“‡ˆã—Ãê–åŠwZ 24/37 (64.9) 21/24 (87.5) 3/13 (23.1)
“Œ‹žˆãŠw_®ê–åŠwZ 30/42 (71.4) 30/42 (71.4) 0/0 (|)
VhèI‹„_®ê–åŠwZ 63/77 (81.8) 63/77 (81.8) 0/0 (|)
Œà’|èI‹„_®ê–åŠwZ 109/126 (86.5) 106/116 (91.4) 3/10 (30.0)
_“Þì_“¹®•œê–åŠwZ 116/125 (92.8) 110/119 (92.4) 6/6 (100.0)
–kM‰z_®ê–åŠwZ 46/70 (65.7) 40/47 (85.1) 6/23 (26.1)
–L“cŠw‰€ˆã—ÕŸŽƒê–åŠwZ 20/26 (76.9) 20/26 (76.9) 0/0 (|)
ê–åŠwZ•l¼ˆã—Êw‰@ 52/77 (67.5) 44/48 (91.7) 8/29 (27.6)
ɪˆã—Êw‰€ê–åŠwZ 37/38 (97.4) 37/38 (97.4) 0/0 (|)
•Ä“c_®ê–åŠwZ 117/130 (90.0) 110/112 (98.2) 7/18 (38.9)
’†˜aˆã—Ãê–åŠwZ 60/75 (80.0) 54/63 (85.7) 6/12 (50.0)
–¼ŒÃ‰®•ŸŽƒ•Ûˆç_®ê–åŠwZ 44/73 (60.3) 44/73 (60.3) 0/0 (|)
b‰êŒ’Nˆã—Ãê–åŠwZ 13/26 (50.0) 10/11 (90.9) 3/15 (20.0)
–¾Ž¡èI‹„‘åŠwˆã—ËZp’ZŠú‘åŠw•” 21/35 (60.0) 9/10 (90.0) 12/25 (48.0)
‹ž“s‰q¶ê–åŠwZ 85/106 (80.2) 84/105 (80.0) 1/1 (100.0)
•§Šáˆã—Êw‰@ 63/85 (74.1) 63/85 (74.1) 0/0 (|)
s‰ª®•œê–åŠwZ 101/139 (72.7) 79/90 (87.8) 22/49 (44.9)
ŠÖ¼ˆã—Êw‰€ê–åŠwZ 116/139 (83.5) 108/111 (97.3) 8/28 (28.6)
–¾Ž¡“Œ—mˆãŠw‰@ê–åŠwZ 112/174 (64.4) 92/108 (85.2) 20/66 (30.3)
Xƒm‹{ˆã—Êw‰€ê–åŠwZ 137/174 (78.7) 119/134 (88.8) 18/40 (45.0)
ƒAƒ€ƒX_“¹®•œŽt—{¬Šw‰@ 105/143 (73.4) 96/107 (89.7) 9/36 (25.0)
•½¬ˆã—Êw‰€ê–åŠwZ 129/148 (87.2) 119/129 (92.2) 10/19 (52.6)
‘Û“Œ—mˆã—Ã_®Šw‰@ 94/116 (81.0) 80/88 (90.9) 14/28 (50.0)
—š³ŽÐŠw‰€ƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBEƒXƒ|[ƒcê–åŠwZ 43/67 (64.2) 38/48 (79.2) 5/19 (26.3)
¼“ú–{_“¹®•œê–åŠwZ 53/66 (80.3) 40/48 (83.3) 13/18 (72.2)
‘åã–P—шã—Êw‰@ 83/104 (79.8) 77/87 (88.5) 6/17 (35.3)
‘åãƒnƒCƒeƒNƒmƒƒW[ê–åŠwZ 77/99 (77.8) 71/80 (88.8) 6/19 (31.6)
ŠÖ¼Œ’N‰ÈŠwê–åŠwZ 106/132 (80.3) 99/119 (83.2) 7/13 (53.8)
’©“úˆã—ËZpê–åŠwZ 77/101 (76.2) 68/76 (89.5) 9/25 (36.0)
L“‡ˆã—Ñ̈çŠw‰@ê–åŠwZ 20/23 (87.0) 16/16 (100.0) 4/7 (57.1)
IGLˆã—Ãê–åŠwZ 47/76 (61.8) 42/49 (85.7) 5/27 (18.5)
Žl‘ˆã—Ãê–åŠwZ 90/107 (84.1) 82/88 (93.2) 8/19 (42.1)
•Ÿ‰ª_“¹®•œê–åŠwZ 108/109 (99.1) 108/109 (99.1) 0/0 (|)
•Ÿ‰ªˆãŒ’ê–åŠwZ 108/158 (68.4) 95/116 (81.9) 13/42 (31.0)
‘æˆêˆã—ʃnƒrƒŠƒe[ƒVƒ‡ƒ“ê–åŠwZ 27/43 (62.8) 25/31 (80.6) 2/12 (16.7)
‘啪ˆãŠw‹Zpê–åŠwZ 26/28 (92.9) 26/28 (92.9) 0/0 (|)
¡‘ºŠw‰€ƒ‰ƒCƒZƒ“ƒXƒAƒJƒfƒ~[ 31/43 (72.1) 25/28 (89.3) 6/15 (40.0)
‘æˆêƒŠƒnƒrƒŠƒe[ƒVƒ‡ƒ“ê–åŠwZ 10/24 (41.7) 10/24 (41.7) 0/0 (|)
‘ÛèI‹„_®ê–åŠwZ 2/10 (20.0) 0/0 (|) 2/10 (20.0)
‡@@Œv 4,416/5,944 (74.3) 3,968/4,617 (85.9) 448/1,327 (33.8)
@TOP@b@PAGE TOP@b@ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv@b@BBS@b@FAQ@b@LINK@
Copyright(C) 2006, Seikotsu Taro. All rights reserved.